O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paracatu, sábado, 01 de novembro de 2025
(38) 3671-4640 /
Atendimento: Segunda-Sexta 08:00-11:30 às 13:00-17:30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestação de Contas - Exercício 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 01/04/2025 | Detalhes |
| Avaliação Atuarial 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
| Prestação de Contas - Exercício 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 01/04/2024 | Detalhes |
| Avaliação Atuarial 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
| Prestação de Contas - Exercício 2022 | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 24/03/2023 | Detalhes |
| NOTAS-EXPLICATIVAS-RCI-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| MOVIMENTO-GERAL-DA-DESPESA-12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| DVP-12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| DMM-12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| DFC-12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| BALANCO-PATRIMONIAL-12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| BALANCO-ORCAMENTARIO-12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| BALANCO-FINANCEIRO-12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| BALANCETE-DA-RECEITA-12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| BALANCETE-CONTABIL12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| Avaliação Atuarial 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| Prestação de Contas - Exercício 2021 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 25/03/2022 | Detalhes |
| Avaliação Atuarial 2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 31/12/2021 | Detalhes |
| Prestação de Contas - Exercício 2020 | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 19/03/2021 | Detalhes |
| VARIACOES-PATRIMONIAIS-2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria